Zápasy přípravek
Základní část:
kolo | datum | hřiště | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 28.09.12 | Stříbro | HC ŠD Písek | TJ Datels Blatná | 16:1 |
1. | 28.09.12 | Stříbro | Buldoci Stříbro | HC ŠD Písek | 8:3 |
2. | 21.10.12 | Třemošná | HC ŠD Písek | HBC Škoda Plzeň | 3:0 |
2. | 21.10.12 | Třemošná | HC ŠD Písek | Tatran Třemošná | 3:3 |
3. | 24.11.12 | Blatná | HC ŠD Písek | TJ Datels Blatná | 5:1 |
3. | 24.11.12 | Blatná | HBC Škoda Plzeň | HC ŠD Písek | 1:4 |
4. | 16.12.12 | Plzeň - hala | TJ Stars Bělá n. Radbuzou | HC ŠD Písek | 4:10 |
4. | 16.12.12 | Plzeň - hala | HC ŠD Písek | Tatran Třemošná | 4:2 |
5. | 03.02.13 | Plzeň - hala | Buldoci Stříbro | HC ŠD Písek | 11:30 |
5. | 03.02.13 | Plzeň - hala | HC ŠD Písek | TJ Datels Blatná | 14:30 |
6. | 09.03.13 | Písek | HC ŠD Písek | HBC Škoda Plzeň | 5:2 |
6. | 09.03.13 | Písek | Buldoci Stříbro | HC ŠD Písek | 3:3 |
7. | 07.04.13 | Bělá nad Radbuzou | HC ŠD Písek | Tatran Třemošná | 3:3 |
7. | 07.04.13 | Bělá nad Radbuzou | HC ŠD Písek | HBC Škoda Plzeň | 1:9 |
8. | 21.04.13 | Třemošná |
Buldoci Stříbro |
HC ŠD Písek | 0:8 |
8. | 21.04.13 | Třemošná | TJ Stars Bělá n. Radbuzou | HC ŠD Písek | 1:9 |
9. | 08.05.13 | Blatná | TJ Datels Blatná | HC ŠD Písek | 10:30 |
9. | 08.05.13 | Blatná | HC ŠD Písek | Tatran Třemošná | 13:30 |
10. | 25.05.13 | Stříbro | TJ Stars Bělá n. Radbuzou | HC ŠD Písek | 11:30 |
10. | 25.05.13 | Stříbro | HC ŠD Písek | HBC Škoda Plzeň | 13:30 |